Vous n'avez pas encore ajouté de formation dans vos favoris.
Lorsque vous êtes sur une page formation, cliquez sur le logo pour ajouter la formation dans vos favoris.
Le coût de nos formations professionnelles diffère selon le statut professionnel du stagiaire :
1) Les tarifs préférentiels sont réservés aux personnes physiques qui souhaitent s'inscrire dans une action de formation professionnelle à titre individuel et à leurs frais.
2) Les tarifs référentiels sont appliqués à une entreprise ou un établissement au titre de la formation des salariés. Une majoration de 20% est appliquée pour compenser des coûts administratifs supplémentaires.
Informations | Tarif préférentiel |
Tarif référentiel |
30 € | 0 € | |
30 € | 30 € | |
Les 8 cursus métier | Tarif préférentiel |
Tarif référentiel |
4080 € | 5100 € | |
3330 € | 4165 € | |
3555 € | 4445 € | |
3395 € | 4245 € | |
3970 € | 4965 € | |
3385 € | 4230 € | |
3095 € | 3870 € | |
3950 € | 4940 € | |
2920 € | 3650 € | |
3395 € | 4245 € | |
3555 € | 4445 € | |
3395 € | 4245 € | |
2695 € | 3370 € | |
995 € | 1245 € | |
3430 € | 4290 € | |
995 € | 1245 € | |
E-Learning | Tarif préférentiel |
Tarif référentiel |
515 € | 515 € | |
380 € | 475 € | |
Les autres formations | Tarif préférentiel |
Tarif référentiel |
705 € | 880 € | |
530 € | 665 € | |
705 € | 880 € | |
365 € | 455 € | |
995 € | 1245 € | |
995 € | 1245 € | |
995 € | 1245 € | |
510 € | 640 € | |
695 € | 870 € | |
695 € | 870 € | |
995 € | 1245 € | |
1130 € | 1415 € | |
500 € | 625 € | |
675 € | 845 € | |
1385 € | 1730 € | |
480 € | 600 € | |
750 € | 940 € | |
935 € | 1170 € | |
480 € | 600 € | |
705 € | 880 € | |
500 € | 625 € | |
515 € | 645 € | |
1355 € | 1695 € | |
480 € | 600 € | |
525 € | 655 € | |
505 € | 630 € | |
850 € | 1065 € | |
520 € | 650 € | |
690 € | 865 € | |
505 € | 630 € | |
525 € | 655 € | |
855 € | 1070 € | |
505 € | 630 € | |
520 € | 650 € | |
505 € | 630 € | |
695 € | 870 € | |
520 € | 650 € | |
695 € | 870 € | |
705 € | 880 € | |
450 € | 565 € | |
705 € | 880 € | |
450 € | 565 € | |
595 € | 745 € | |
670 € | 840 € | |
250 € | 250 € | |
995 € | 1245 € | |
335 € | 420 € | |
595 € | 745 € | |
1090 € | 1365 € | |
530 € | 665 € | |
705 € | 880 € | |
995 € | 1245 € | |
1160 € | 1450 € | |
465 € | 580 € | |
255 € | 320 € | |
705 € | 880 € | |
1145 € | 1430 € | |
995 € | 1245 € | |
480 € | 600 € | |
335 € | 420 € |
Nos prix sont exonérés de TVA en vertu de l'article 261–4–4–a, 5ème alinéa du Code Général des Impôts, en matière de formation professionnelle continue.
PAIEMENT ÉCHELONNÉ :
PARRAINAGE :